| вид | всего | Из них с ПКС | |
|
Отряд DIPROTODONTIA Owen, 1866 – ДВУРЕЗЦОВЫЕ СУМЧАТЫЕ
Сем. Macropodidae Gray, 1821 – Кенгуровые Род Macropus Shaw, 1790 – Кенгуру исполинские | |||
| 1. Macropus giganteus – гигантский серый кенгуру | 1 |   | |
|
Отряд LIPOTYPHLA Haeckel, 1866 – НАСЕКОМОЯДНЫЕ
Сем. Erinaceidae Fischer, 1817 — Ежиные Род Erinaceus Linnaeus, 1758 – Ежи обыкновенные | |||
| 2. Erinaceus europaeus - обыкновенный еж | 7 | 2 | |
| 3. Erinaceus concolor – белогрудый еж | 1 | 1 | |
| Род Hemiechinus Fitzinger, 1866 – Ежи ушастые | |||
| 4. Hemiechinusus auritus – ушастый еж | 4 |   | |
| Сем. Soricidae Fischer, 1817 — Землеройковые
Род Sorex Linnaeus, 1758 – Бурозубки | |||
| 5. Sorex mirabilis – гигантская бурозубка | 2 | 1 | |
| 6. Sorex minutus - малая бурозубка | 5558 | 3848 | |
| 7. Sorex volnuchini - бурозубка Волнухина | 2 | 2 | |
| 8. Sorex gracillimus – тонконосая бурозубка | 10 | 10 | |
| 9. Sorex caecutiens — средняя бурозубка | 5483 | 3500 | |
| 10. Sorex roboratus - плоскочерепная бурозубка | 1936 | 1203 | |
| 11. Sorex isodon - равнозубая бурозубка | 8835 | 4845 | |
| 12. Sorex unguiculatus – когтистая бурозубка | 54 | 39 | |
| 13. Sorex raddei – бурозубка Радде | 9 | 8 | |
| 14. Sorex araneus - обыкновенная бурозубка | 23603 | 15402 | |
| 15. Sorex satunini – кавказская бурозубка | 3 | 3 | |
| 16. Sorex tundrensis - тундряная бурозубка | 2239 | 1445 | |
| 17. Sorex asper – тяньшаньская бурозубка | 3 | 3 | |
| 18. Sorex daphaenodon - темнозубая бурозубка | 176 | 140 | |
| 19. Sorex minutissimus - крошечная бурозубка | 144 | 108 | |
| Род Neomys Kaup, 1829 – Куторы | |||
| 20. Neomys fodiens - обыкновенная кутора | 1324 | 838 | |
| Род Suncus Ehrenberg, 1832 – Белозубки многозубые | |||
| 21. Suncus murinus – домовая многозубка | 2 | 2 | |
| Род Crocidura Wagler, 1832 – Белозубки | |||
| 22. Crocidura suaveolens – малая белозубка | 9 | 8 | |
| 23. Crocidura shantungensis – дальневосточная малая белозубка | 2 | 2 | |
| 24. Crocidura leucodon – белобрюхая белозубка | 3 | 3 | |
| 25. Crocidura sibirica - сибирская белозубка | 525 | 470 | |
| 26. Crocidura lasiura – уссурийская белозубка | 8 | 8 | |
| Сем. Talpidae Fischer, 1817 — Кротовые
Род Urotrichus Temmnick, 1841 – Кроты землеройковые японские | |||
| 27. Urotrichus talpoides – японский землеройковый крот | 1 | 1 | |
| Род Talpa Linnaeus, 1758 – Кроты обыкновенные | |||
| 28. Talpa europaea – европейский крот | 17 | 16 | |
| 29. Talpa altaica - сибирский крот | 137 |   | |
|
Отряд LAGOMORPHA Brandt, 1855 – ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ
Сем. Ochotonidae Thomas, 1897 - Пищуховые Род Ochotona Link, 1795 – Пищухи | |||
| 30. Ochotona alpina - алтайская пищуха | 4 |   | |
| 31. Ochotona daurica – даурская пищуха | 3 |   | |
| Сем. Leporidae Fischer, 1817 – Зайцевые
Род Oryctolagus Lilljeborg, 1874 – Кролики | |||
| 32. Oryctolagus cuniculus - кролик | 7 |   | |
| Род Lepus Pallas, 1778 – Зайцы | |||
| 33. Lepus europaeus – заяц-русак | 2 |   | |
| 34. Lepus timidus – заяц-беляк | 21 |   | |
|
Отряд RODENTIA Bowdich, 1821 – ГРЫЗУНЫ
Сем. Sciuridae Fischer, 1817 — Беличьи Род Pteromys G. Cuvier, 1800 – Летяги североазиатские | |||
| 35. Pteromys volans – летяга | 4 | 1 | |
| Род Sciurus Linnaeus, 1758 – Белки | |||
| 36. Sciurus vulgaris – обыкновенная белка | 10 | 1 | |
| Род Tamias Illiger, 1811 – Бурундуки | |||
| 37. Tamias sibiricus - азиатский бурундук | 79 | 4 | |
| Род Spermophilus F. Cuvier, 1825 – Суслики | |||
| 38. Spermophilus parryi – берингийский суслик | 2 |   | |
| 39. Spermophilus undulatus - длиннохвостый суслик | 3 | 1 | |
| 40. Spermophilus erythrogenys – краснощекий суслик | 70 |   | |
| Род Marmota Blumenbach, 1779 – Сурки | |||
| 41. Marmota baibacina – серый сурок | 6 |   | |
| Сем. Castoridae Hemprich, 1820 – Бобровые
Род Castor Linnaeus, 1758 – Бобры | |||
| 42. Castor fiber – обыкновенный бобр | 8 |   | |
| Сем. Sminthidae Brandt, 1855 – Мышовковые
Род Sicista Gray, 1827 – Мышовки | |||
| 43. Sicista betulina - лесная мышовка | 841 | 20 | |
| 44. Sicista subtilis – степная мышовка | 1 |   | |
| 45. Sicista napaea – алтайская мышовка | 8 |   | |
| 46. Sicista caudata – длиннохвостая мышовка | 3 |   | |
| Сем. Allactagidae Vinogradov, 1925 – Пятипалые тушканчики
Род Allactaga F. Cuvier, 1837 – Земляные зайцы | |||
| 47. Allactaga major – большой тушканчик | 13 |   | |
| 48. Allactaga elater – малый ташканчик | 32 |   | |
| 49. Allactaga severtzovi – тушканчик Северцова | 22 |   | |
| 50. Allactaga sibirica – тушканчик-прыгун | 4 |   | |
| Род Pygeretmus Gloger, 1841 – Тарбаганчики | |||
| 51. Pygeretmus pumilio – тарбаганчик | 1 |   | |
| 52. Pygeretmus shitkovi – тушканчик Житкова | 2 |   | |
| Сем. Dipodidae Fischer, 1817 – Трехпалые тушканчики
Род Dipus Zimmermann, 1780 – Тушканчики мохноногие | |||
| 53. Dipus sagitta – мохноногий тушканчик | 39 |   | |
| Род Stylodipus G. Allen, 1925 – Емуранчики | |||
| 54. Stylodipus telum – емуранчик | 14 |   | |
| Сем. Cricetidae Fischer, 1817 - Хомяковые
Род Phodopus Miller, 1910 – Хомячки мохноногие | |||
| 55. Phodopus sungorus – джунгарский хомячок | 2 |   | |
| Род Mesocricetus Nehring, 1898 – Средние хомяки | |||
| 56. Mesocricetus auratus – переднеазиатский хомяк | 3 |   | |
| Род Cricetus Leske, 1779 – Хомяки обыкновенные | |||
| 57. Cricetus cricetus - обыкновенный хомяк | 52 | 2 | |
| Род Ellobius Fischer, 1814 – Слепушонки | |||
| 58. Ellobius talpinus – обыкновенная слепушонка | 2 | 2 | |
| Род Myodes Pallas, 1811 – Полевки лесные | |||
| 59. Myodes rufocanus - красно-серая полевка | 1346 | 21 | |
| 60. Myodes glareolus - рыжая полевка | 1900 | 143 | |
| 61. Myodes rutilus - красная полевка | 2267 | 101 | |
| Род Myopus Miller, 1910 – Лемминги лесные | |||
| 62. Myopus schisticolor - лесной лемминг | 5 | 1 | |
| Род Ondatra Link, 1795 - Ондатры | |||
| 63. Ondatra zibethicus – ондатра | 27 |   | |
| Род Arvicola Lacepede, 1799 – Водяные полевки | |||
| 64. Arvicola terrestris - водяная полевка | 187 | 4 | |
| Род Microtus Schrank, 1798 – Полевки серые | |||
| 65. Microtus oeconomus - полевка-экономка | 5192 | 252 | |
| 66. Microtus gregalis - узкочерепная полевка | 538 | 19 | |
| 67. Microtus agrestis - пашенная полевка | 942 | 59 | |
| 68. Microtus arvalis – обыкновенная полевка | 698 | 66 | |
| 69. Microtus levis – восточноевропейская полевка | 27 |   | |
| Род Myospalax Laxmann, 1769 – Цокоры | |||
| 70. Myospalax myospalax – алтайский цокор | 5 |   | |
| Сем. Muridae Illiger, 1815 — Мышиные
Род Micromys Dehne, 1841 - Мыши-малютки | |||
| 71. Micromys minutus - мышь-малютка | 304 | 12 | |
| Род Apodemus Kaup, 1829 – Мыши восточные | |||
| 72. Apodemus agrarius - полевая мышь | 703 | 17 | |
| 73. Apodemus peninsulae - восточно-азиатская мышь | 858 | 63 | |
| Род Sylvaemus Ognev, 1924 – Мыши лесные | |||
| 74. Sylvaemus uralensis - малая лесная мышь | 12 |   | |
| Род Mus Linnaeus, 1758 - Мыши домовые | |||
| 75. Mus musculus - домовая мышь | 40 | 1 | |
| Род Rattus Fischer, 1803 – Крысы обыкновенные | |||
| 76. Rattus norvegicus - серая крыса | 19 |   | |
| Сем. Gerbillidae Gray, 1825 – Песчанковые
Род Meriones Illiger, 1811 – Малые песчанки | |||
| 77. Meriones tamariscinus – тамарисковая песчанка | 1 |   | |
| Сем. Caviidae Gray, 1821 – Свинковые
Род Cavia Pallas, 1766 – Свинки | |||
| 78. Cavia porcellus – морская свинка | 2 |   | |
| Сем. Capromyidae Smith, 1842 – Хутиевые
Род Myocastor Kerr, 1792 – Нутрии | |||
| 79. Myocastor coypus – нутрия | 1 |   | |
|
Отряд PRIMATES Linnaeus, 1766 – ПРИМАТЫ
Сем. Cercopithecidae Gray, 1821 – Мартышковые Род Papio Erxleben, 1777 – Павианы | |||
| 80. Papio cynocephalus – бабуин | 2 |   | |
|
Отряд CHIROPTERA Blumenbach, 1779 — РУКОКРЫЛЫЕ
Сем. Vespertilionidae Gray, 1821 — Кожановые Род Myotis Kaup, 1829 – Ночницы | |||
| 81. Myotis blythi – ночница остроухая | 1 |   | |
| 82. Myotis brandti - ночница Брандта | 12 | 7 | |
| 83. Myotis ikonnikovi - ночница Иконникова | 3 | 3 | |
| 84. Myotis daubentonii - водяная ночница | 34 | 13 | |
| 85. Myotis dasycneme - прудовая ночница | 1 | 1 | |
| Род Plecotus E. Geoffroy, 1818 – Ушаны | |||
| 86. Plecotus auritus - бурый ушан | 4 | 4 | |
| Род Eptesicus Rafinesque, 1820 – Кожаны | |||
| 87. Eptesicus nilssoni - северный кожан | 4 | 4 | |
| Род Vespertilio Linnaeus, 1758 – Кожаны двухцветные | |||
| 88. Vespettilio murinus - двуцветный кожанок | 17 | 16 | |
| Род Murina Gray, 1842 – Трубконосы | |||
| 89. Murina leucogaster - большой трубконос | 7 | 4 | |
|
Отряд CARNIVORA Bowdich, 1821 - ХИЩНЫЕ
Сем. Canidae Gray, 1821 – Псовые Род Vulpes Frisch, 1775 – Лисицы | |||
| 90. Vulpes vulpes – обыкновенная лисица | 8 |   | |
| Род Canis Linnaeus, 1758 – Волки | |||
| 91. Canis lupus – волк | 7 |   | |
| 92. Canis familiaris – собака домашняя | 10 |   | |
| Род Nyctereutes Temminck, 1839 – Енотовидные собаки | |||
| 93. Nyctereutes procyonoides – енотовидная собака | 1 |   | |
| Сем. Procyonidae Gray, 1825 – Енотовые
Род Nasua Storr, 1780 – Носухи | |||
| 94. Nasua nasua – носуха | 1 |   | |
| Сем. Mustelidae Fischer, 1817 – Куньи
Род Martes Pinel, 1792 – Куницы | |||
| 95. Martes zibellina – соболь | 116 | 2 | |
| Род Mustela Linnaeus, 1758 – Ласки и хори | |||
| 96. Mustela nivalis – ласка | 159 | 8 | |
| 97. Mustela erminea – горностай | 3 |   | |
| 98. Mustela sibirica – колонок | 12 |   | |
| 99. Mustela lutreola – европейская норка | 2 |   | |
| 100. Mustela eversmanni – степной хорек | 5 |   | |
| Род Neovison Baryshnikov et Abramov, 1997 – Американские норки | |||
| 101. Neovison vison – американская норка | 17 |   | |
| Род Gulo Pallas, 1760 – Росомахи | |||
| 102. Gulo gulo – росомаха | 2 |   | |
| Род Meles Boddaert, 1785 – Барсуки | |||
| 103. Meles leucurus – барсук | 8 |   | |
| Сем. Ursidae Fischer, 1817 – Медвежьи
Род Ursus Linnaeus, 1758 – Медведи | |||
| 104. Ursus arctos – бурый медведь | 9 |   | |
| Сем. Otariidae Gray, 1825– Сивучевые
Род Calorhinus Gray, 1859 – Морские котики | |||
| 105. Calorhinus ursinus – морской котик | 2 |   | |
| Сем. Felidae Fischer, 1817 – Кошачьи
Род Felis Linnaeus, 1758 – Кошки | |||
| 106. Felis chaus – камышовая кошка | 1 |   | |
| 107. Felis libyca – степная кошка | 2 |   | |
| Род Lynx Kerr, 1792 – Рыси | |||
| 108. Lynx lynx – обыкновенная рысь | 5 |   | |
| Род Panthera Oken, 1816 – Пантеры | |||
| 109. Panthera tigris – тигр | 1 |   | |
|
Отряд PERISSODACTYLA Owen, 1848 – НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ
Сем. Equidae Gray, 1821 – Лошадиные Род Equus Linnaeus, 1758 – Лошади | |||
| 110. Equus caballus – лошадь домашняя | 2 |   | |
|
Отряд ARTIODACTYLA Owen, 1848 – ПАРНОКОПЫТНЫЕ
Сем. Suidae Gray, 1821 – Свиные Род Sus Linnaeus, 1758 – Свиньи | |||
| 111. Sus scrofa – кабан | 3 |   | |
| Сем. Moschidae Gray, 1821 – Кабарговые
Род Moschus Linnaeus, 1758 – Кабарги | |||
| 112. Moschus moschiferus – кабарга | 2 |   | |
| Сем. Cervidae Goldfuss, 1820 – Оленьи
Род Cervus Linnaeus, 1758 – настоящие олени | |||
| 113. Cervus nippon – пятнистый олень | 1 |   | |
| 114. Cervus elaphus – благородный олень | 1 |   | |
| Род Capreolus Gray, 1821 – Косули | |||
| 115. Capreolus pygargus – сибирская косуля | 9 |   | |
| Род Alces Gray, 1821 – Лоси | |||
| 116. Alces alces – лось | 3 |   | |
| Род Rangifer H. Smith, 1827 – Северные олени | |||
| 117. Rangifer tarandus – северный олень | 1 |   | |
| Сем. Bovidae Gray, 1821 – Полорогие
Род Bos Linnaeus, 1758 – Быки | |||
| 118. Bos taurus – корова домашняя | 2 |   | |
| Род Saiga Gray, 1843 – Сайги | |||
| 119. Saiga tatarica – сайга | 1 |   | |
| Род Capra Linnaeus, 1758 – Козлы | |||
| 120. Capra hircus – коза домашняя | 4 |   | |
| Род Ovis Linnaeus, 1758 – Бараны | |||
| 121. Ovis aries – овца домашняя | 2 |   | |
| Итого | 66917 | 32760 | |
| главная | далее |